幣學
  • 幣學-鏈上數據名詞解釋
  • Market
    • 總市場價值|Market Capitalization
    • 實現總市值|Realized Capitaliztion
  • Metrics
    • MVRV 比率|MVRV ratio
      • MVRV Z分數|MVRV Z-score
      • 長期持有者-MVRV比率|LTH-MVRV ratio
      • 短期持有者-MVRV比率|STH-MVRV ratio
    • 花費成本利潤比|SOPR
      • 花費成本利潤比(調整後)|aSOPR
      • 長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPR
      • 短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR
    • 未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Loss
      • 未實現淨利潤/淨損失|NUPL -Net Unrealized Profit/Loss
      • 未實現利潤|Unrealized Profit
      • 未實現損失|Unrealized Loss
      • 長期持有者-未實現淨利潤/淨損失|LTH-NUPL
      • 短期持有者-未實現淨利潤/淨損失|STH-NUPL
    • 實現利潤/損失|Realized Profit/Loss
      • 實現淨利潤/淨損失|Net Realized Profit/Loss
      • 實現利潤|Realized Profit
      • 實現損失|Realized Loss
    • 貨幣(比特幣)發行量|Coin Issuance
      • 皮勒乘數|Puell Multiple
    • 穩定幣|Stablecoin
      • 穩定幣供應比率|SSR(Stablecoin Supply Ratio)
    • 銷毀幣天數|Coin Days Destroyed
      • 銷毀幣天數|CDD–Coin Days Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣天數|Supply-Adjusted CDD
      • 二元銷毀幣天數|Binary-CDD
      • 銷毀幣年數|CYD–Coin Years Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣年數|Supply-Adjusted CYD
      • 儲備風險指標|Reserve Risk
    • 活躍度指標|Liveliness
    • 休眠期指標|Dormancy
      • 平均休眠期指標|Average Coin Dormancy
      • 調整供應-休眠期指標|Supply-Adjusted Dormancy
    • 比特幣壽命|Lifespan
      • 輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)
      • 平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)
      • 輸出幣齡中位數|MSOL
    • 網路價值/交易量|NVT
      • 網路價值/交易量|NVT Ratio
      • 網路價值對交易量訊號|NVT Signal
      • 代幣速度|Velocity
    • 庫存流量比率|Stock to Flow
      • 庫存流量比率|S2F Ratio
      • 庫存流量比率偏差值|S2F Deflection
    • 價格分布|Price Distribution
      • UTXO 實現價格分布|UTXO Realized Price Distribution
      • 輸出價格分布|Spent Output Price Distribution )
    • 長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supply
      • 長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holders
    • 供應流量中的盈虧狀態|Profit/Loss(Supply)
      • 獲利中供應量比率|Percent Supply in Profit
      • 獲利中供應量|Supply in Profit
      • 虧損中供應量|Supply in Loss
    • 幣齡分布|Age Distribution
      • 持有幣齡波浪層圖|HODL Waves
      • 實現市值幣齡波浪層圖|Realised Cap HODL Waves
    • UTXO中的盈虧狀態|Profit/Loss(UTXO)
      • UTXO獲利比率|Percent UTXO in Profit
      • 獲利中UTXO| UTXOs in Profit
      • 虧損中UTXO| UTXOs in Loss
Powered by GitBook
On this page
  • 指標概念
  • 指標如何衡量、計算?
  1. Metrics
  2. 比特幣壽命|Lifespan

平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)

指標概念

平均輸出幣齡是所有花費交易輸出的幣平均壽命(以天為單位)。

ASOL 在宏觀市場的角度上強調了當天花費的每筆交易輸出的硬幣壽命。這提供了對一段時間內短期(新幣)和長期(舊幣)消費行為之間平衡的洞察。 ASOL在總支出行為方面提供了比 MSOL 更敏銳的觀點。

隨著市場波動以及市場情緒和結構的變化,隨著舊的、休眠的幣重新進入流通循環,它通常會呈上升趨勢。

  • 較高的ASOL值通常表示網絡流量的比例增加大多是由舊幣的花費,通常和利用高市場波動性的長期持有者有關。

  • 較低的ASOL值通常表示日常流量主要由正在花費的年輕代幣組成,通常與交易者和短期持有者相關。

另外需要注意的是,ASOL 僅考慮已用輸出的幣齡,不考慮移動的硬幣數量(忽略移動了多少 BTC 單位)。兩個存在 100 天但分別價值 0.1BTC 和 100BTC 的輸出在 ASOL 計算中具有相同的權重。

指標如何衡量、計算?

平均輸出幣齡=平均[所有花費幣的壽命天數]

Previous輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)Next輸出幣齡中位數|MSOL

Last updated 3 years ago