幣學
search
Ctrlk
  • 幣學-鏈上數據名詞解釋
  • Market
    • 總市場價值|Market Capitalization
    • 實現總市值|Realized Capitaliztion
  • Metrics
    • MVRV 比率|MVRV ratiochevron-right
    • 花費成本利潤比|SOPRchevron-right
    • 未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Losschevron-right
    • 實現利潤/損失|Realized Profit/Losschevron-right
    • 貨幣(比特幣)發行量|Coin Issuancechevron-right
    • 穩定幣|Stablecoinchevron-right
    • 銷毀幣天數|Coin Days Destroyedchevron-right
    • 活躍度指標|Liveliness
    • 休眠期指標|Dormancychevron-right
    • 比特幣壽命|Lifespanchevron-right
    • 網路價值/交易量|NVTchevron-right
    • 庫存流量比率|Stock to Flowchevron-right
    • 價格分布|Price Distributionchevron-right
    • 長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supplychevron-right
      • 長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holders
    • 供應流量中的盈虧狀態|Profit/Loss(Supply)chevron-right
    • 幣齡分布|Age Distributionchevron-right
    • UTXO中的盈虧狀態|Profit/Loss(UTXO)chevron-right
gitbookPowered by GitBook
block-quoteOn this pagechevron-down
  1. Metrics

長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supply

長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holderschevron-right
Previous輸出價格分布|Spent Output Price Distribution )chevron-leftNext長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holderschevron-right

Last updated 3 years ago