幣學
  • 幣學-鏈上數據名詞解釋
  • Market
    • 總市場價值|Market Capitalization
    • 實現總市值|Realized Capitaliztion
  • Metrics
    • MVRV 比率|MVRV ratio
      • MVRV Z分數|MVRV Z-score
      • 長期持有者-MVRV比率|LTH-MVRV ratio
      • 短期持有者-MVRV比率|STH-MVRV ratio
    • 花費成本利潤比|SOPR
      • 花費成本利潤比(調整後)|aSOPR
      • 長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPR
      • 短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR
    • 未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Loss
      • 未實現淨利潤/淨損失|NUPL -Net Unrealized Profit/Loss
      • 未實現利潤|Unrealized Profit
      • 未實現損失|Unrealized Loss
      • 長期持有者-未實現淨利潤/淨損失|LTH-NUPL
      • 短期持有者-未實現淨利潤/淨損失|STH-NUPL
    • 實現利潤/損失|Realized Profit/Loss
      • 實現淨利潤/淨損失|Net Realized Profit/Loss
      • 實現利潤|Realized Profit
      • 實現損失|Realized Loss
    • 貨幣(比特幣)發行量|Coin Issuance
      • 皮勒乘數|Puell Multiple
    • 穩定幣|Stablecoin
      • 穩定幣供應比率|SSR(Stablecoin Supply Ratio)
    • 銷毀幣天數|Coin Days Destroyed
      • 銷毀幣天數|CDD–Coin Days Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣天數|Supply-Adjusted CDD
      • 二元銷毀幣天數|Binary-CDD
      • 銷毀幣年數|CYD–Coin Years Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣年數|Supply-Adjusted CYD
      • 儲備風險指標|Reserve Risk
    • 活躍度指標|Liveliness
    • 休眠期指標|Dormancy
      • 平均休眠期指標|Average Coin Dormancy
      • 調整供應-休眠期指標|Supply-Adjusted Dormancy
    • 比特幣壽命|Lifespan
      • 輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)
      • 平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)
      • 輸出幣齡中位數|MSOL
    • 網路價值/交易量|NVT
      • 網路價值/交易量|NVT Ratio
      • 網路價值對交易量訊號|NVT Signal
      • 代幣速度|Velocity
    • 庫存流量比率|Stock to Flow
      • 庫存流量比率|S2F Ratio
      • 庫存流量比率偏差值|S2F Deflection
    • 價格分布|Price Distribution
      • UTXO 實現價格分布|UTXO Realized Price Distribution
      • 輸出價格分布|Spent Output Price Distribution )
    • 長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supply
      • 長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holders
    • 供應流量中的盈虧狀態|Profit/Loss(Supply)
      • 獲利中供應量比率|Percent Supply in Profit
      • 獲利中供應量|Supply in Profit
      • 虧損中供應量|Supply in Loss
    • 幣齡分布|Age Distribution
      • 持有幣齡波浪層圖|HODL Waves
      • 實現市值幣齡波浪層圖|Realised Cap HODL Waves
    • UTXO中的盈虧狀態|Profit/Loss(UTXO)
      • UTXO獲利比率|Percent UTXO in Profit
      • 獲利中UTXO| UTXOs in Profit
      • 虧損中UTXO| UTXOs in Loss
Powered by GitBook
On this page
  • 指標概念
  • 指標如何衡量、計算?
  1. Metrics
  2. 花費成本利潤比|SOPR

短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR

Previous長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPRNext未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Loss

Last updated 3 years ago

指標概念

STH-SOPR可以做為評估最近剛進入市場的短期投資人的行為和盈利的指標。根據統計,小於155日的UTXO有更高的機會被消耗,通常被認為是正常循環供應的一部分。STH-SOPR在只篩選這些較為「年輕的幣」的情況下,去估計短期持有者群體所實現的損益比率;這提供了對於新投資人的行為和情緒的觀察,短期持有者對於價格的敏感度更高,在市場波動之下,花費他們手中比特幣部位的情況更容易發生。

圖片來源:glassnode

指標如何衡量、計算?

STH-SOPR與SOPR計算的公式相同,但只包含低於155日的交易資料。