幣學
  • 幣學-鏈上數據名詞解釋
  • Market
    • 總市場價值|Market Capitalization
    • 實現總市值|Realized Capitaliztion
  • Metrics
    • MVRV 比率|MVRV ratio
      • MVRV Z分數|MVRV Z-score
      • 長期持有者-MVRV比率|LTH-MVRV ratio
      • 短期持有者-MVRV比率|STH-MVRV ratio
    • 花費成本利潤比|SOPR
      • 花費成本利潤比(調整後)|aSOPR
      • 長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPR
      • 短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR
    • 未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Loss
      • 未實現淨利潤/淨損失|NUPL -Net Unrealized Profit/Loss
      • 未實現利潤|Unrealized Profit
      • 未實現損失|Unrealized Loss
      • 長期持有者-未實現淨利潤/淨損失|LTH-NUPL
      • 短期持有者-未實現淨利潤/淨損失|STH-NUPL
    • 實現利潤/損失|Realized Profit/Loss
      • 實現淨利潤/淨損失|Net Realized Profit/Loss
      • 實現利潤|Realized Profit
      • 實現損失|Realized Loss
    • 貨幣(比特幣)發行量|Coin Issuance
      • 皮勒乘數|Puell Multiple
    • 穩定幣|Stablecoin
      • 穩定幣供應比率|SSR(Stablecoin Supply Ratio)
    • 銷毀幣天數|Coin Days Destroyed
      • 銷毀幣天數|CDD–Coin Days Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣天數|Supply-Adjusted CDD
      • 二元銷毀幣天數|Binary-CDD
      • 銷毀幣年數|CYD–Coin Years Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣年數|Supply-Adjusted CYD
      • 儲備風險指標|Reserve Risk
    • 活躍度指標|Liveliness
    • 休眠期指標|Dormancy
      • 平均休眠期指標|Average Coin Dormancy
      • 調整供應-休眠期指標|Supply-Adjusted Dormancy
    • 比特幣壽命|Lifespan
      • 輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)
      • 平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)
      • 輸出幣齡中位數|MSOL
    • 網路價值/交易量|NVT
      • 網路價值/交易量|NVT Ratio
      • 網路價值對交易量訊號|NVT Signal
      • 代幣速度|Velocity
    • 庫存流量比率|Stock to Flow
      • 庫存流量比率|S2F Ratio
      • 庫存流量比率偏差值|S2F Deflection
    • 價格分布|Price Distribution
      • UTXO 實現價格分布|UTXO Realized Price Distribution
      • 輸出價格分布|Spent Output Price Distribution )
    • 長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supply
      • 長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holders
    • 供應流量中的盈虧狀態|Profit/Loss(Supply)
      • 獲利中供應量比率|Percent Supply in Profit
      • 獲利中供應量|Supply in Profit
      • 虧損中供應量|Supply in Loss
    • 幣齡分布|Age Distribution
      • 持有幣齡波浪層圖|HODL Waves
      • 實現市值幣齡波浪層圖|Realised Cap HODL Waves
    • UTXO中的盈虧狀態|Profit/Loss(UTXO)
      • UTXO獲利比率|Percent UTXO in Profit
      • 獲利中UTXO| UTXOs in Profit
      • 虧損中UTXO| UTXOs in Loss
Powered by GitBook
On this page
  • 指標概念
  • 指標如何衡量、計算?
  1. Metrics
  2. 比特幣壽命|Lifespan

輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)

Previous比特幣壽命|LifespanNext平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)

Last updated 3 years ago

指標概念

輸出幣齡 (SOAB) 根據已用比特幣的年齡將它們各自分類,並以色帶標示它們佔總硬幣移動的比例。每個波段代表在圖例所示的時間段內創建的已用產出的百分比。

SOAB 是一種有用的工具,可用於識別鏈上交易由較年輕或較舊的代幣主導的時間段或趨勢。該指標顯示了正在移動的代幣年齡,從而突出了市場走勢是否受到長期持有者或新進場投資人的影響。

  • 在花費更多舊幣的時候,較冷色帶將佔據圖表區域的大部分。

  • 在花費較年輕幣的時候,較暖色帶將佔據更多的圖表區域。

圖片來源:glassnode

指標如何衡量、計算?

輸出幣齡=價值(特定年齡帶)

年齡帶分類如下:

  • <1h

  • 1-24h

  • 1d-1w

  • 1w-1m

  • 1-3m

  • 3-6m

  • 6-12m

  • 1-2y

  • 2-3y

  • 3-5y

  • 5-7y

  • 7-10y

  • >10y