幣學
  • 幣學-鏈上數據名詞解釋
  • Market
    • 總市場價值|Market Capitalization
    • 實現總市值|Realized Capitaliztion
  • Metrics
    • MVRV 比率|MVRV ratio
      • MVRV Z分數|MVRV Z-score
      • 長期持有者-MVRV比率|LTH-MVRV ratio
      • 短期持有者-MVRV比率|STH-MVRV ratio
    • 花費成本利潤比|SOPR
      • 花費成本利潤比(調整後)|aSOPR
      • 長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPR
      • 短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR
    • 未實現利潤/損失|Unrealized Profit/Loss
      • 未實現淨利潤/淨損失|NUPL -Net Unrealized Profit/Loss
      • 未實現利潤|Unrealized Profit
      • 未實現損失|Unrealized Loss
      • 長期持有者-未實現淨利潤/淨損失|LTH-NUPL
      • 短期持有者-未實現淨利潤/淨損失|STH-NUPL
    • 實現利潤/損失|Realized Profit/Loss
      • 實現淨利潤/淨損失|Net Realized Profit/Loss
      • 實現利潤|Realized Profit
      • 實現損失|Realized Loss
    • 貨幣(比特幣)發行量|Coin Issuance
      • 皮勒乘數|Puell Multiple
    • 穩定幣|Stablecoin
      • 穩定幣供應比率|SSR(Stablecoin Supply Ratio)
    • 銷毀幣天數|Coin Days Destroyed
      • 銷毀幣天數|CDD–Coin Days Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣天數|Supply-Adjusted CDD
      • 二元銷毀幣天數|Binary-CDD
      • 銷毀幣年數|CYD–Coin Years Destroyed
      • 調整供應-銷毀幣年數|Supply-Adjusted CYD
      • 儲備風險指標|Reserve Risk
    • 活躍度指標|Liveliness
    • 休眠期指標|Dormancy
      • 平均休眠期指標|Average Coin Dormancy
      • 調整供應-休眠期指標|Supply-Adjusted Dormancy
    • 比特幣壽命|Lifespan
      • 輸出幣齡|Spent Output Age Bands(SOAB)
      • 平均輸出幣齡|Average Spent Output Lifespan(ASOL)
      • 輸出幣齡中位數|MSOL
    • 網路價值/交易量|NVT
      • 網路價值/交易量|NVT Ratio
      • 網路價值對交易量訊號|NVT Signal
      • 代幣速度|Velocity
    • 庫存流量比率|Stock to Flow
      • 庫存流量比率|S2F Ratio
      • 庫存流量比率偏差值|S2F Deflection
    • 價格分布|Price Distribution
      • UTXO 實現價格分布|UTXO Realized Price Distribution
      • 輸出價格分布|Spent Output Price Distribution )
    • 長期/短期持有者供應狀況|Long/Short-Term Holder Supply
      • 長期/短期持有者供應|Supply Held by Long and Short-Term Holders
    • 供應流量中的盈虧狀態|Profit/Loss(Supply)
      • 獲利中供應量比率|Percent Supply in Profit
      • 獲利中供應量|Supply in Profit
      • 虧損中供應量|Supply in Loss
    • 幣齡分布|Age Distribution
      • 持有幣齡波浪層圖|HODL Waves
      • 實現市值幣齡波浪層圖|Realised Cap HODL Waves
    • UTXO中的盈虧狀態|Profit/Loss(UTXO)
      • UTXO獲利比率|Percent UTXO in Profit
      • 獲利中UTXO| UTXOs in Profit
      • 虧損中UTXO| UTXOs in Loss
Powered by GitBook
On this page
  • 指標概念
  • 指標如何衡量、計算?
  1. Metrics
  2. 花費成本利潤比|SOPR

長期持有者-花費成本利潤比|LTH-SOPR

Previous花費成本利潤比(調整後)|aSOPRNext短期持有者-花費成本利潤比|STH-SOPR

Last updated 3 years ago

指標概念

LTH-SOPR是只包含長期持有者,也就是持幣超過155日以上的UTXO的SOPR值,可以用來評估較為資深、有智慧的投資人行為和交易狀況的指標,與短期持有者相比,他們對比特幣市場有更多的了解和經驗;根據統計,超過155日的UTXO不太可能被消耗,因此通常會被認為是屬於非流動性循環供應,長期持有者通常不太對市場波動作出反應,並且對於持有比特幣資產有更高的基本信念。

在155天的過程中,市場波動和價格通常會朝著高於或是低於創建UTXO的價革方向波動,因此當LTH花費手中比特幣部位時,通常會實現可觀的利潤或是可觀的損失,與標準 SOPR 指標和其他變體指標(aSOPR 和 STH-SOPR)不同,它們通常在 1.0 附近振盪,LTH-SOPR 通常達到相對較大 (> 2.0) 和較小值的值(<0.8)。 因此,LTH-SOPR 更適合用於觀察長期宏觀週期振盪,指標值代表長期持有者實現的總損益倍數。

ˊ圖片來源:Glassnode

指標如何衡量、計算?

LTH-SOPR與SOPR計算的公式相同,但只包含超過155日的交易資料。